Цены на редукторные мешалки для еврокуба
№ п/п | Мощность мотор-редуктора, кВт | Диапазон скорости вращения, об/мин | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС (при работе по УСН) |
1. | 0.37 | от 187 до 560 | 29 760* | 26 746* |
2. | 0.55 | от 187 до 560 | 33 840* | 30 424* |
3. | 0.75 | от 187 до 560 | 35 630* | 32 110* |
4. | 1.1 | от 187 до 560 | 41 950* | 37 825* |
5. | 1.5 | от 187 до 560 | 44 690* | 41 130* |
6. | 2.2 | от 187 до 560 | 50 260* | 45 240* |
7. | 3.0 | от 187 до 560 | 55 790* | 50 255* |
*Стоимость мешалки для еврокуба может меняться в зависимости от комплектации, используемых материалов и производителя мотор-редуктора.
В таблице указана стоимость мешалки для еврокуба в следующей комплектации:
- рама мешалки – сталь окрашенная
- вал – нержавеющая сталь AISI 304L
- раскладной лопастной импеллер из нержавеющей стали AISI 304L, диаметр 350 мм в «раскрытом» состоянии
- электродвигатель 3ф/380В/50Гц.
Цены на высокооборотистые мешалки для еврокуба
№ п/п | Мощность эл/двигателя, кВт | Диапазон скорости вращения, об/мин | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС (при работе по УСН) |
1. | 0.75 | 750-1450 | 25 450* | 22 910* |
2. | 1.1 | 750-1450 | 28 460* | 25 625* |
3. | 1.5 | 750-1450 | 33 530* | 30 110* |
4. | 2.2 | 750-1450 | 36 360* | 32 690* |
5. | 3.0 | 750-1450 | 40 280* | 36 170* |
*Стоимость мешалки для еврокуба может меняться в зависимости от комплектации, используемых материалов и производителя эл/двигателя.
В таблице указана стоимость мешалки для еврокуба в комплектации:
- рама – сталь окрашенная
- вал – нержавеющая сталь AISI 304L
- импеллер - винт «морского типа»
- электродвигатель 3ф/380В/50Гц.
Цены на статические смесители (ПВХ)
Среда: газ-жидкость
Диаметр | |||||||
Потеря давл., бар/Расход, м3/ч | Ду25 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 |
0.5-1.2/ 2.5-4.5 | 6 690 | ||||||
0.4-0.6/ 2.5-3.0 | 7 380 | ||||||
0.2-0.5/ 1.2-2.0 | 8 035 | ||||||
0.5-1.2/ 5.0-7.5 | 8 975 | ||||||
0.4-0.6/ 4.0-5.0 | 9 760 | ||||||
0.2-0.5/ 2.5-4.0 | 10 510 | ||||||
0.5-1.2/ 6.0-9.5 | 11 855 | ||||||
0.4-0.6/ 4.7-6.0 | 12 790 | ||||||
0.2-0.5/ 2.8-4.8 | 13 710 | ||||||
0.5-1.2/ 9.5-14.5 | 15 990 | ||||||
0.4-0.6/ 7.5-9.0 | 17 730 | ||||||
0.2-0.5/ 4.5-7.0 | 19 310 | ||||||
0.5-1.2/ 19-30 | 23 095 | ||||||
0.2-0.5/ 9-15 | 27 895 | ||||||
0.4-0.6/ 15-19 | 34 920 | ||||||
0.5-1.2/ 33-53 | 31 190 | ||||||
0.4-0.6/ 25-33 | 33 980 | ||||||
0.5-1.2/ 75-117 | 44 5800 | ||||||
0.4-0.6/ 58-75 | 49 380 | ||||||
0.2-0.5/ 35-57 | 54 110 |
Цены на статические смесители (нерж/сталь)
Среда: газ-жидкость
Диаметр | ||||||||
Потеря давл., бар/Расход, м3/ч | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду350 |
0.5-1.2/ 7.1-12 | 34 255 | |||||||
0.4-0.6/ 6.0-7.5 | 36 460 | |||||||
0.2-0.5/ 3.5-6.0 | 38 610 | |||||||
0.5-1.2/ 18-28 | 43 090 | |||||||
0.4-0.6/ 12-15 | 45 365 | |||||||
0.2-0.5/ 8.0-13 | 47 550 | |||||||
0.5-1.2/ 31-48 | 51 340 | |||||||
0.4-0.5/ 24-30 | 54 880 | |||||||
0.2-0.5/ 15-25 | 58 390 | |||||||
0.5-1.2/ 75-120 | 78 710 | |||||||
0.4-0.6/ 60-75 | 83 955 | |||||||
0.2-0.5/ 35-60 | 89 260 | |||||||
0.5-1.2/ 125-200 | 122 590 | |||||||
0.4-0.6/ 100-125 | 132 150 | |||||||
0.2-0.5/ 60-100 | 141 640 | |||||||
0.5-1.2/ 200-310 | 175 150 | |||||||
0.4-0.6/ 150-190 | 185 780 | |||||||
0.2-0.5/ 95-150 | 206 530 | |||||||
0.5-1.2/ 280-450 | 202 650 | |||||||
0.4-0.6/ 220-280 | 212 930 | |||||||
0.2-0.5/ 140-220 | 223 340 | |||||||
0.5-1.2/ 390-630 | 234 870 | |||||||
0.4-0.6/ 310-380 | 245 330 | |||||||
0.2-0.5/ 190-300 | 255 480 |
Цены на статические смесители (ПВХ)
Среда: жидкость-жидкость
Диаметр | |||||||
Потеря давл., бар/Расход, м3/ч | Ду25 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 |
0.5-1.2/ 2.8-4.5 | 5 990 | ||||||
0.4-0.6/ 2.5-3.0 | 6 860 | ||||||
0.2-0.5/ 1.2-2.0 | 7 560 | ||||||
0.5-1.2/ 5.0-7.5 | 8 340 | ||||||
0.4-0.6/ 3.9-4.8 | 9 350 | ||||||
0.2-0.5/ 2.5-3.9 | 9 890 | ||||||
0.5-1.2/ 6.0-9.3 | 10 690 | ||||||
0.4-0.6/ 4.7-5.9 | 11 785 | ||||||
0.2-0.5/ 2.8-4.7 | 12 680 | ||||||
0.5-1.2/ 9.4-14.5 | 14 260 | ||||||
0.4-0.6/ 7.3-9.0 | 16 380 | ||||||
0.2-0.5/ 4.4-7.1 | 18 140 | ||||||
0.5-1.2/ 19-30 | 21 070 | ||||||
0.4-0.6/ 15-19 | 22 900 | ||||||
0.2-0.5/ 9.0-15 | 25 560 | ||||||
0.5-1.2/ 33-52 | 28 790 | ||||||
0.4-0.6/ 25-32 | 30 870 | ||||||
0.2-0.5/ 15-25 | 33 850 | ||||||
0.5-1.2/ 75-117 | 41 200 | ||||||
0.4-0.6/ 58-73 | 44 800 | ||||||
0.2-0.5/ 35-57 | 48 980 |
Цены на статические смесители (нерж/сталь)
Среда: жидкость-жидкость
Диаметр | ||||||||
Потеря давл., бар/Расход, м3/ч | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду350 |
0.5-1.2/ 7.5-12 | 31 920 | |||||||
0.4-0.6/ 5.9-7.4 | 34 790 | |||||||
0.2-0.5/ 3.6-5.8 | 36 130 | |||||||
0.5-1.2/ 17-27 | 40 890 | |||||||
0.4-0.6/ 13-16 | 42 980 | |||||||
0.2-0.5/8.0-13 | 45 950 | |||||||
0.5-1.2/ 31-48 | 47 670 | |||||||
0.4-0.6/ 24-30 | 51 380 | |||||||
0.2-0.5/ 15-23 | 55 160 | |||||||
0.5-1.2/ 75-120 | 72 980 | |||||||
0.4-0.6/ 60-75 | 78 850 | |||||||
0.2-0.5/ 35-60 | 83 580 | |||||||
0.5-1.2/ 125-200 | 113 570 | |||||||
0.4-0.6/ 100-125 | 123 050 | |||||||
0.2-0.5/ 60-100 | 132 670 | |||||||
0.5-1.2/ 200-310 | 164 550 | |||||||
0.4-0.6/ 150-190 | 174 890 | |||||||
0.2-0.5/ 95-150 | 184 950 | |||||||
0.5-1.2/ 280-450 | 192 040 | |||||||
0.4-0.6/ 220-280 | 202 990 | |||||||
0.2-0.5/ 140-220 | 213 890 | |||||||
0.5-1.2/ 390-629 | 224 870 | |||||||
0.4-0.6/ 310-380 | 234 580 | |||||||
0.2-0.5/ 190-300 | 244 880 |